5° TROFEO PODISTICO COMUNITA' MONTANA
"SUOL D'ALERAMO" - ANNO 2007
34^ prova - 11 novembre 2007
CRONOSCALATA INDIVIDUALE "ACQUI-CAVATORE
KM 4,700
ORDINE D’ARRIVO
Class. Cognome  Nome Società Tempo
1 GAMBETTA  SILVIO BOGGERI ARQUATA 20' 29"
2 ACCORNERO GIANNI BRANCALEONE ASTI 20' 52"
3 VERNA ANDREA ATA ACQUI 21' 50"
4 LAGOMARSINO GIULIANO FRECCE ZENA 21' 51"
5 PARODI ANTONELLO ATA ACQUI 22' 12"
6 TARDITO GIUSEPPE ATLETICA NOVESE 22' 24"
7 BOUNUS ROBERTO ASD BAUDENASCA 22' 31"
8 IMPERORE ANDREA MEZZALUNA VILLANOVA 22' 54"
9 BASCHIERA CLAUDIO IRIENSE VOGHERA 23' 04"
10 MAGAGNINI MAURIZIO MARATONETI GENOVESI 23' 12"
11 SCABBIO DIEGO ATLETICA NOVESE 23' 14"
12 IVANI SAURO MARATONETI GENOVESI 23' 15"
13 ALBIERO MAURIZIO PODISTICA 2000 MARENE 23' 44"
14 LEUZZI DOMENICO BRANCALEONE ASTI 23' 57"
15 GALATINI MASSIMO ATLETICA VARAZZE 24' 11"
16 BRACCO WALTER ATA ACQUI 24' 17"
17 COGNETTO GUIDO BRANCALEONE ASTI 24' 20"
18 GRIFFI LUCIANO SANTAMONICA OVADA 24' 21"
19 TESTA ENRICO ATA ACQUI 24' 23"
20 AVELLINO IVANO ATLETICA CAIRO 24' 50"
21 MOLINAS SILVANO ATLETICA VARAZZE 24' 54"
22 FASANO FABRIZIO ATA ACQUI 24' 55"
23 FERRARI GABRIELE LIBERO 25' 03"
24 PENSA VINCENZO ATA ACQUI 25' 04"
25 MAGGIORA MAURIZIO BRANCALEONE ASTI 25' 18"
26 MARCAFRI GIOVANNI ATLETICA VARAZZE 25' 25"
27 MANSELLA MASSIMO PODISTICA TRINESE 25' 26"
28 RICCI LUCIANO SAI ALESSANDRIA 25' 26"
29 ZECCHIN FORTUNATO CARTOTECNICA AL 25' 33"
30 GAVIOLI MARCO ATA ACQUI 25' 38"
31 TORIELLI GIUSEPPE LIBERO 25' 41"
32 PLAVAN MARINA ASD BAUDENASCA 25' 44"
33 BENZI CESARE SAI ALESSANDRIA 25' 46"
34 CARTASEGNA ALESSANDRO ATLETICA ALESSANDRIA 25' 49"
35 CASETTA GIACOMO MEZZALUNA VILLANOVA 25' 52"
36 ASTALDI SILVIO ATLETICA VARAZZE 25' 58"
37 ROSARI STEFANO MARATONETI TIGULLIO 26' 00"
38 GIUNTI FEDERICO ATA ACQUI 26' 01"
39 GERBO MARCELLO BRANCALEONE ASTI 26' 12"
40 SERUSI MICHELE ATA ACQUI 26' 15"
41 CIMO ALESSANDRO LIBERO 26' 16"
42 MANSELLA BIAGIO PODISTICA TRINESE 26' 18"
43 DIDIMO GIANFRANCO ATLETICA VARAZZE 26' 41"
44 TORTAROLO MASSIMO ATA ACQUI 26' 42"
45 RIVERA CLARA ATLETICA CAIRO 26' 57"
46 PROTTO LUCA SANTAMONICA OVADA 27' 01"
47 MUTTI PATRIZIA SOLVAY SOLEXIS 27' 09"
48 MOZZONE RENZO ATLETICA CAIRO 27' 18"
49 PREGNO STEFANO PODISTICA COSTIGLIOLE 27' 22"
50 LEPRATTO ANGELO ATLETICA OVADESE 27' 29"
51 ZACCONE VITTORINO BRANCALEONE ASTI 27' 30"
52 ICARDI GIANNI ATLETICA OVADESE 27' 35"
53 ZENDALE SERGIO ATA ACQUI 27' 46"
54 GALLO PIERMARCO ATA ACQUI 28' 12"
55 NASCA SALVATORE ATLETICA VARAZZE 28' 26"
56 RUPERTO CESARE ATLETICA OVADESE 28' 31"
57 TOSELLI LUIGI ATA ACQUI 28' 35"
58 SACCOBOTTO ANNA BRANCALEONE ASTI 28' 38"
59 MORINO SECONDO PODISTICA COSTIGLIOLE 28' 43"
60 GRACI CONCETTA ATA ACQUI 28' 58"
61 BIANCO MAURIZIO BRANCALEONE ASTI 29'00"
62 DANESIN PIO ATLETICA OVADESE 29'02"
63 OLIVERI ARTURO ATA ACQUI 29'05"
64 PICCIONE TIZIANA SAI ALESSANDRIA 29'21"
65 GUERRA GIOVANNI SAI ALESSANDRIA 29'28"
66 IVALDI GIANNI ATA ACQUI 29'29"
67 DOVIZIANO SERGIO G.S. VALTANARO 29'52"
68 OLIVERI MAURO CITTA' DI GENOVA 29'53"
69 PRASSO GIORGIO BRANCALEONE ASTI 30'00"
70 MELILLO GIANCARLA MARATONETI GENOVESI 30'05"
71 BELLONI GIORGIO ATLETICA OVADESE 30'55"
72 DELFINO GRAZIANO ATLETICA OVADESE 30'56"
73 SEVITI ROBERTO BRANCALEONE ASTI 31'00"
74 FIORE GIUSEPPE ATA ACQUI 31'02"
75 GUGLIELMO ROBERTO SAI ALESSANDRIA 32'24"
76 GIOFFRE' GIUSEPPINA ATLETICA CAIRO 33'36"
77 FARACI GIUSEPPE ATA ACQUI 32'46"
78 MOSSO GIUSEPPE MEZZALUNA VILLANOVA 33'17"
79 CECCHELANI MARCO VALPOLCEVERA GENOVA 33'19"
80 LAZZARINI GIANCARLO SAI ALESSANDRIA 33'34"
81 TORINO PAOLO ATLETICA OVADESE 34'34"
82 ROCCELLA FRANCO VALPOLCEVERA GENOVA 37'32"
83 COLUMBANO KATIA ATLETICA ALESSANDRIA 37'35"
84 GUIDA DAMIANO CARTOTECNICA AL 38'18"
85 ICARDI GIANCARLO ATLETICA OVADESE 38'20"
86 DE LUCIA GIUSEPPE ATLETICA OVADESE 38'55"
87 GOTA FRANCESCO AVIS CASALE 42'18"
88 MALFETTANI LUCIANO ATLETICA OVADESE 58' 04"